Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, May 1306
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 1306 | 0.016669 | 9.9289 | 10.4058 | 103.44 |
| 2 May 1306 | 0.016669 | 9.9118 | 10.4003 | 103.21 |
| 3 May 1306 | 0.016670 | 9.9137 | 10.3923 | 103.25 |
| 4 May 1306 | 0.016670 | 9.9070 | 10.3720 | 103.17 |
| 5 May 1306 | 0.016670 | 9.8957 | 10.3841 | 103.00 |
| 6 May 1306 | 0.016669 | 9.8918 | 10.3709 | 103.12 |
| 7 May 1306 | 0.016670 | 9.9037 | 10.3792 | 103.08 |
| 8 May 1306 | 0.016669 | 9.9077 | 10.3659 | 103.04 |
| 9 May 1306 | 0.016668 | 9.9169 | 10.3885 | 103.14 |
| 10 May 1306 | 0.016668 | 9.9204 | 10.3850 | 103.13 |
| 11 May 1306 | 0.016668 | 9.9270 | 10.3771 | 103.22 |
| 12 May 1306 | 0.016667 | 9.9439 | 10.4007 | 103.28 |
| 13 May 1306 | 0.016666 | 9.9457 | 10.4029 | 103.28 |
| 14 May 1306 | 0.016666 | 9.9635 | 10.3964 | 103.33 |
| 15 May 1306 | 0.016666 | 9.9718 | 10.3967 | 103.49 |
| 16 May 1306 | 0.016666 | 9.9709 | 10.4020 | 103.40 |
| 17 May 1306 | 0.016666 | 9.9848 | 10.4200 | 103.43 |
| 18 May 1306 | 0.016665 | 9.9799 | 10.4132 | 103.53 |
| 19 May 1306 | 0.016666 | 9.9886 | 10.4122 | 103.28 |
| 20 May 1306 | 0.016667 | 10.0041 | 10.4244 | 103.43 |
| 21 May 1306 | 0.016667 | 9.9958 | 10.4140 | 103.25 |
| 22 May 1306 | 0.016667 | 10.0049 | 10.4366 | 103.32 |
| 23 May 1306 | 0.016667 | 9.9936 | 10.4393 | 103.30 |
| 24 May 1306 | 0.016667 | 10.0059 | 10.4264 | 103.08 |
| 25 May 1306 | 0.016667 | 9.9825 | 10.4395 | 102.98 |
| 26 May 1306 | 0.016667 | 9.9844 | 10.4469 | 103.01 |
| 27 May 1306 | 0.016667 | 9.9755 | 10.4294 | 103.16 |
| 28 May 1306 | 0.016667 | 9.9591 | 10.4243 | 103.17 |
| 29 May 1306 | 0.016668 | 9.9520 | 10.4387 | 103.23 |
| 30 May 1306 | 0.016668 | 9.9315 | 10.4252 | 103.20 |
| 31 May 1306 | 0.016668 | 9.9107 | 10.4335 | 103.11 |
