Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1306
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1306 | 0.016666 | 9.8879 | 10.3702 | 102.09 |
| 2 October 1306 | 0.016666 | 9.8771 | 10.3534 | 101.89 |
| 3 October 1306 | 0.016665 | 9.9023 | 10.3387 | 101.88 |
| 4 October 1306 | 0.016665 | 9.8936 | 10.3390 | 101.61 |
| 5 October 1306 | 0.016665 | 9.8924 | 10.3202 | 101.64 |
| 6 October 1306 | 0.016665 | 9.9042 | 10.3051 | 101.71 |
| 7 October 1306 | 0.016664 | 9.9010 | 10.3038 | 101.79 |
| 8 October 1306 | 0.016664 | 9.8964 | 10.3112 | 101.83 |
| 9 October 1306 | 0.016664 | 9.8780 | 10.3239 | 101.94 |
| 10 October 1306 | 0.016664 | 9.8747 | 10.3165 | 102.22 |
| 11 October 1306 | 0.016665 | 9.8497 | 10.3086 | 102.25 |
| 12 October 1306 | 0.016664 | 9.8626 | 10.3287 | 102.40 |
| 13 October 1306 | 0.016664 | 9.8462 | 10.3286 | 102.53 |
| 14 October 1306 | 0.016664 | 9.8405 | 10.3327 | 102.64 |
| 15 October 1306 | 0.016664 | 9.8344 | 10.3231 | 102.77 |
| 16 October 1306 | 0.016664 | 9.8324 | 10.3217 | 102.85 |
| 17 October 1306 | 0.016664 | 9.8205 | 10.3356 | 102.78 |
| 18 October 1306 | 0.016664 | 9.8415 | 10.3114 | 102.56 |
| 19 October 1306 | 0.016663 | 9.8352 | 10.3271 | 102.63 |
| 20 October 1306 | 0.016663 | 9.8368 | 10.3161 | 102.48 |
| 21 October 1306 | 0.016663 | 9.8274 | 10.3211 | 102.32 |
| 22 October 1306 | 0.016663 | 9.8304 | 10.3148 | 102.29 |
| 23 October 1306 | 0.016663 | 9.8532 | 10.3104 | 102.14 |
| 24 October 1306 | 0.016663 | 9.8394 | 10.3349 | 101.97 |
| 25 October 1306 | 0.016663 | 9.8472 | 10.3375 | 101.90 |
| 26 October 1306 | 0.016663 | 9.8594 | 10.3272 | 101.96 |
| 27 October 1306 | 0.016664 | 9.8838 | 10.3457 | 102.00 |
| 28 October 1306 | 0.016664 | 9.9007 | 10.3498 | 101.78 |
| 29 October 1306 | 0.016665 | 9.9006 | 10.3634 | 101.75 |
| 30 October 1306 | 0.016665 | 9.9186 | 10.3673 | 101.68 |
| 31 October 1306 | 0.016665 | 9.9195 | 10.3702 | 101.73 |
